Viverone
Aspetto
Viverone comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Piemonde | |
Provinge | Biella | |
Coordinate | 45°25′17″N 8°04′14″E | |
Altitudine | 287 m s.l.m. | |
Superficie | 12 km² | |
Crestiàne | 1 411 (2004) | |
Denzetà | 118 cr./km² | |
Fraziune | Bertignano, Comuna di Viverone, Masseria, Rolle, Veneria | |
Comune 'nzeccate | Alice Castello (VC), Azeglio (TO), Piverone (TO), Roppolo, Zimone | |
CAP | 13886 | |
Prefisse | 0161 | |
Codece ISTAT | 096080 | |
Cod. catastale | M098 | |
Nome javetande | viveronesi | |
Patrone | Santa Maria Assunta | |
Sciurne festive | 15 agosto | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Viverone éte 'nu comune tagliáne de 1.411 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Biella
- Pàggene cu le mappe