Torrazzo
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Torrazzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Biella | ||||||||
Coordinate: | 45°29'54.1687"N, 7°57'13.1335"E | ||||||||
Altitudine: | 622 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 5 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 38 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Bollengo (TO), Burolo (TO), Chiaverano (TO), Magnano, Sala Biellese, Zubiena | ||||||||
CAP: | 13884 | ||||||||
Pref. tel: | 015 | ||||||||
Codece ISTAT: | 096069 | ||||||||
Codece catasto: | L239 | ||||||||
Nome abitande: | torrazzesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Torrazzo éte 'nu comune tagliáne de 188 crestiáne.