Vallanzengo
Vallanzengo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Biella | ||||||||
Coordinate: | 45°36'N, 8°3'E | ||||||||
Grannenèzze: | 3 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 83 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Piatto, Quaregna, Trivero, Valle Mosso, Valle San Nicolao | ||||||||
CAP: | 13847 | ||||||||
Pref. tel: | 015 | ||||||||
Codece ISTAT: | 096072 | ||||||||
Codece cataste: | L586 | ||||||||
![]() |
Vallanzengo éte 'nu comune tagliáne de 250 crestiáne.