Cossato
Aspetto
| Cossato comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | Biella | |
| Coordinate | 45°34′00″N 8°10′00″E | |
| Altitudine | 257 m s.l.m. | |
| Superficie | 27 km² | |
| Crestiàne | 15 000 (31.12.07) | |
| Denzetà | 567 cr./km² | |
| Fraziune | Bertinotto, Castellazzo, Castellengo, Cerro, Lavino, Lorazzo, Masseria, Monteferrario, Parlamento, Ronco, Spolina | |
| Comune 'nzeccate | Candelo, Cerreto Castello, Crosa, Lessona, Mottalciata, Quaregna, Strona, Valle San Nicolao, Valdengo | |
| CAP | 13836 | |
| Prefisse | 015 | |
| Codece ISTAT | 096020 | |
| Cod. catastale | D094 | |
| Nome javetande | cossatesi | |
| Patrone | Santa Maria Assunta | |
| Sciurne festive | 15 agosto | |
| Site istituzionale | ||
Cossato éte 'nu comune tagliáne de 15.001 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Biella
- Pàggene cu le mappe
