Sona
Aspetto
| Sona comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 45°26′00″N 10°50′00″E | |
| Altitudine | 169 m s.l.m. | |
| Superficie | 41,14 km² | |
| Crestiàne | 16 856 (2008) | |
| Denzetà | 409,7 cr./km² | |
| Fraziune | Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici | |
| Comune 'nzeccate | Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Verona | |
| CAP | 37060 | |
| Prefisse | 045 | |
| Codece ISTAT | 023083 | |
| Cod. catastale | I826 | |
| Nome javetande | sonesi | |
| Sciurne festive | 6 agosto | |
| Site istituzionale | ||
Sona éte 'nu comune tagliáne de 15.895 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Verona
- Pàggene cu le mappe
