Bevilacqua
Aspetto
| Bevilacqua comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | |||
| Coordinate | 45°14′00″N 11°24′00″E | ||
| Altitudine | 14 m s.l.m. | ||
| Superficie | 12,12 km² | ||
| Crestiàne | 1 835 (01-05-2008) | ||
| Denzetà | 148,5 cr./km² | ||
| Fraziune | Marega | ||
| Comune 'nzeccate | Boschi Sant'Anna, Minerbe, Montagnana (PD), Terrazzo, Urbana (PD) | ||
| CAP | 37040 | ||
| Prefisse | 0442 | ||
| Codece ISTAT | 023008 | ||
| Cod. catastale | A837 | ||
| Nome javetande | bevilacquesi | ||
| Patrone | Sant'Antonio abate | ||
| Sciurne festive | 17 gennaio | ||
| Site istituzionale | |||
Bevilacqua éte 'nu comune tagliáne de 1.691 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 assende sus Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Verona
- Pàggene cu le mappe