Grezzana
Aspetto
| Grezzana comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 45°31′00″N 11°01′00″E | |
| Altitudine | 169 m s.l.m. | |
| Superficie | 52,01 km² | |
| Crestiàne | 10 683 (01-06-2007) | |
| Denzetà | 205,4 cr./km² | |
| Fraziune | Alcenago, Azzago, Corrubio, Corso, Lugo, Romagnano, Rosaro, Stallavena | |
| Comune 'nzeccate | Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Negrar, Roverè Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo, Verona | |
| CAP | 37023, 37020 | |
| Prefisse | 045 | |
| Codece ISTAT | 023038 | |
| Cod. catastale | E171 | |
| Nome javetande | grezzanesi | |
| Site istituzionale | ||
Grezzana éte 'nu comune tagliáne de 10.525 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Verona
- Pàggene cu le mappe
