San Martino in Passiria
San Martino in Passiria | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Nome ufficiale: | San Martino in Passiria/St.Martin in Passeier | ||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 46°47'2.180"N, 11°13'36.476"E | ||||||||
Altitudine | 597 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 30 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 94 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Cresta, Montaccio, Novale, Saltusio, Sorgente, Valclava, Vallone | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Moso in Passiria, Rifiano, San Leonardo in Passiria | ||||||||
CAP: | 39010 | ||||||||
Pref. tel: | 0473 | ||||||||
Codece ISTAT: | 021083 | ||||||||
Codece cataste: | H989 | ||||||||
Class. climatica: | zona F, 3291 GG | ||||||||
Nome abitande: | sammartinesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
San Martino in Passiria éte 'nu comune tagliáne de 3.029 crestiáne.