Ora (BZ)
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Ora | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
Nome ufficiale: | Ora/Auer | ||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 46°20'48.73"N, 11°17'50.89"E | ||||||||
Altitudine: | 242 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 11,82 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 289,93 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Aldino, Bronzolo, Montagna, Termeno sulla strada del vino, Vadena | ||||||||
CAP: | 39040 | ||||||||
Pref. tel: | 0471 | ||||||||
Codece ISTAT: | 021060 | ||||||||
Codece catasto: | G083 | ||||||||
Class. climatica: | zona E, 2812 GG | ||||||||
Nome abitande: | oranesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Ora éte 'nu comune tagliáne de 3.025 crestiáne.