Gargazzone
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Gargazzone | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Nome ufficiale: | Gargazzone/Gargazon | ||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | ![]() | ||||||||
Coordinate: | 46°35'4.42"N, 11°12'5.62"E | ||||||||
Altitudine: | 267 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 4 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 341 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Lana, Meltina, Nalles, Postal, Terlano, Tesimo | ||||||||
CAP: | 39010 | ||||||||
Pref. tel: | 0473 | ||||||||
Codece ISTAT: | 021035 | ||||||||
Codece catasto: | D923 | ||||||||
Class. climatica: | zona E, 2827 GG | ||||||||
Nome abitande: | gargazzonesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Gargazzone éte 'nu comune tagliáne de 1.505 crestiáne.