Mandas
Aspetto
| Mandas comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | Cagliari | |
| Coordinate | 39°39′00″N 9°08′00″E | |
| Altitudine | 491 m s.l.m. | |
| Superficie | 45,04 km² | |
| Crestiàne | 2 700 (Istat 2003) | |
| Denzetà | 54,20 cr./km² | |
| Comune 'nzeccate | Escolca, Gergei, Gesico, Nurri, Serri, Siurgus Donigala, Suelli | |
| CAP | 09040 | |
| Prefisse | 070 | |
| Codece ISTAT | 092036 | |
| Cod. catastale | E876 | |
| Patrone | San Giacomo | |
| Site istituzionale | ||
Mandas éte 'nu comune tagliáne de 2700 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT differente da Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 differende sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sardegna
- Comune d'a provinge de Cagliari
- Pàggene cu le mappe
