Capoterra
Aspetto
| Capoterra comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | Cagliari | ||
| Coordinate | 39°10′00″N 8°59′00″E | ||
| Altitudine | 54 m s.l.m. | ||
| Superficie | 68,49 km² | ||
| Crestiàne | 23 661 (31-12-15) | ||
| Denzetà | 345,47 cr./km² | ||
| Fraziune | Frutti D'oro, La Maddalena, Poggio dei Pini, Rio San Girolamo, Rio Santa Lucia, Su Spantu, Torre degli Ulivi | ||
| Comune 'nzeccate | Assemini, Cagliari, Sarroch, Uta | ||
| CAP | 09012 | ||
| Prefisse | 070 | ||
| Codece ISTAT | 092011 | ||
| Cod. catastale | B675 | ||
| Nome javetande | capoterresi | ||
| Patrone | S. Efisio | ||
| Cartografije | |||
| Site istituzionale | |||
Capoterra éte 'nu comune tagliáne de 22.839 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sardegna
- Comune d'a provinge de Cagliari
- Pàggene cu le mappe