Guasila
Aspetto
Guasila comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
State | ![]() | ||
Reggione | ![]() | ||
Provinge | Cagliari | ||
Coordinate | 39°34′00″N 9°03′00″E | ||
Altitudine | 210 m s.l.m. | ||
Superficie | 43,55 km² | ||
Crestiàne | 2 968 | ||
Denzetà | 68,15 cr./km² | ||
Comune 'nzeccate | Furtei (VS), Gesico, Guamaggiore, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Segariu (VS), Serrenti (VS), Villamar (VS), Villanovafranca (VS) | ||
CAP | 09040 | ||
Prefisse | 070 | ||
Codece ISTAT | 092031 | ||
Cod. catastale | E252 | ||
Nome javetande | guasilesi | ||
Patrone | Vergine Assunta | ||
Sciurne festive | 15 agosto | ||
Site istituzionale | |||
![]() | |||
Guasila éte 'nu comune tagliáne de 2.968 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT differente da Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sardegna
- Comune d'a provinge de Cagliari
- Pàggene cu le mappe