Domus de Maria
Aspetto
Domus de Maria comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Sardegna | |
Provinge | Cagliari | |
Coordinate | 38°57′00″N 8°52′00″E | |
Altitudine | 66 m s.l.m. | |
Superficie | 96,78 km² | |
Crestiàne | 1 545 | |
Denzetà | 15,96 cr./km² | |
Fraziune | Chia, Eden Rock, Setti Ballas | |
Comune 'nzeccate | Pula, Santadi (CI), Teulada | |
CAP | 09010 | |
Prefisse | 070 | |
Codece ISTAT | 092018 | |
Cod. catastale | D333 | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Domus de Maria éte 'nu comune tagliáne de 1.545 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT differente da Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sardegna
- Comune d'a provinge de Cagliari
- Pàggene cu le mappe