Giustenice
Aspetto
Giustenice comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Ligurie | |
Provinge | Savona | |
Coordinate | 44°10′00″N 8°15′00″E | |
Altitudine | 140 m s.l.m. | |
Superficie | 17,43 km² | |
Crestiàne | 947 (31-12-2007 (fonte Istat)) | |
Denzetà | 54 cr./km² | |
Fraziune | San Lorenzo, San Michele | |
Comune 'nzeccate | Bardineto, Magliolo, Pietra Ligure, Tovo San Giacomo | |
CAP | 17020 | |
Prefisse | 019 | |
Codece ISTAT | 009031 | |
Cod. catastale | E064 | |
Nome javetande | giusteniesi | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Giustenice éte 'nu comune tagliáne de 922 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 lette da Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Liguria
- Comune d'a provinge de Savona
- Pàggene cu le mappe