Casorie
Aspetto
Casoria comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Cambanie | ||
Provinge | Napule | ||
Coordinate | 40°54′00″N 14°18′00″E | ||
Altitudine | 70 m s.l.m. | ||
Superficie | 12,03 km² | ||
Crestiàne | 82 241 (2006) | ||
Denzetà | 6.807 cr./km² | ||
Fraziune | Arpino | ||
Comune 'nzeccate | Afragola, Arzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Frattamaggiore, Napoli, Volla | ||
CAP | 80026 | ||
Prefisse | 081 | ||
Codece ISTAT | 063023 | ||
Cod. catastale | B990 | ||
Nome javetande | casoriani, arpinesi | ||
Patrone | San Mauro (capoluogo), Sant'Agrippino (Arpino) | ||
Sciurne festive | 15 gennaio (tutto il territorio comunale), 9 novembre (Arpino) | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Casoria éte 'nu comune tagliáne de 81.888 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Cambanie
- Comune d'a cetate metropolitane de Napule
- Pàggene cu le mappe