Villa Verde
Villa Verde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Oristano | ||||||||
Coordinate: | 39°47'44.4397"N, 8°49'12.7884"E | ||||||||
Grannenèzze: | 17,34 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 20,41 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Ales, Palmas Arborea, Pau, Usellus, Villaurbana | ||||||||
CAP: | 09090 | ||||||||
Pref. tel: | 0783 | ||||||||
Codece ISTAT: | 095073 | ||||||||
Codece cataste: | A609 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Villa Verde éte 'nu comune tagliáne de 354 crestiáne.