Albagiara
Aspetto
Albagiara comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Sardegna | |
Provinge | Oristano | |
Coordinate | 39°47′00″N 8°52′00″E | |
Altitudine | 215 m s.l.m. | |
Superficie | 8,95 km² | |
Crestiàne | 289 | |
Denzetà | 32,29 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Ales, Assolo, Genoni (NU), Gonnosnò, Mogorella, Usellus, Villa Sant'Antonio | |
CAP | 09090 | |
Prefisse | 0783 | |
Codece ISTAT | 095003 | |
Cod. catastale | A126 | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Albagiara éte 'nu comune tagliáne de 289 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sardegna
- Comune d'a provinge de Oristano
- Pàggene cu le mappe