Modolo
Modolo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Oristano | ||||||||
Coordinate: | 40°16'31.26"N, 8°31'48.07"E | ||||||||
Altitudine | 131 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 2,52 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 76,58 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Bosa, Flussio, Magomadas, Suni | ||||||||
CAP: | 08019 | ||||||||
Pref. tel: | 0785 | ||||||||
Codece ISTAT: | 091048 | ||||||||
Codece cataste: | F261 | ||||||||
Nome abitande: | modolesi | ||||||||
Sande patrone: | Sant'Andrea | ||||||||
Sciurnate de feste: | 11 maggio | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Modolo éte 'nu comune tagliáne de 181 crestiáne.