Vervio
Vervio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Sondrio | ||||||||
Coordinate: | 46°15'0"N, 10°14'0"E | ||||||||
Altitudine | 549 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 12 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 20 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Brusio (Svizzere), Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Tirano, Tovo di Sant'Agata | ||||||||
CAP: | 23030 | ||||||||
Pref. tel: | 0342 | ||||||||
Codece ISTAT: | 014076 | ||||||||
Codece cataste: | L799 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Vervio éte 'nu comune tagliáne de 239 crestiáne.