Livigno
Livigno | |||
---|---|---|---|
State: | ![]() | ||
Reggione: | ![]() | ||
Provinge: | Sondrio | ||
Coordinate: | 46°32'17.423"N, 10°8'9.575"E | ||
Altitudine | 1.816 m s.l.m. | ||
Grannenèzze: | 211 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 27,5 ab./km² | ||
Fraziune: | Trepalle | ||
Comune 'nzeccate: | Pontresina (Svizzere), Poschiavo (Svizzere), S-chanf (Svizzere), Valdidentro, Zernez (Svizzere), Zuoz (Svizzere) | ||
CAP: | 23041 | ||
Pref. tel: | 0342 | ||
Codece ISTAT: | 014037 | ||
Codece cataste: | E621 | ||
Nome abitande: | livignaschi | ||
Sande patrone: | Santa Maria Nascente | ||
Sciurnate de feste: | 8 settembre | ||
Site istituzionale | |||
![]() |
Livigno éte 'nu comune tagliáne de 5.326 crestiáne.