Venosa
Aspetto
| Venosa comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | |||
| Coordinate | 40°58′00″N 15°49′00″E | ||
| Altitudine | 415 m s.l.m. | ||
| Superficie | 169 km² | ||
| Crestiàne | 12 185 (06-2009) | ||
| Denzetà | 72 cr./km² | ||
| Comune 'nzeccate | Barile, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Spinazzola (BA) | ||
| CAP | 85029 | ||
| Prefisse | 0972 | ||
| Codece ISTAT | 076095 | ||
| Cod. catastale | L738 | ||
| Nome javetande | venosini | ||
| Patrone | San Rocco (ex patrono : San Felice di Thibiuca o Felice di Thibiuca) | ||
| Sciurne festive | 16 agosto | ||
| Site istituzionale | |||
Venosa éte 'nu comune tagliáne de 12.185 crestiáne.
Basilicata · Comune d'a Provinge de Putènze
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a provinge de Putènze
- Comune d'a Basilicata
- Pàggene cu le mappe
