Treppo Carnico
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Treppo Carnico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Udine | ||||||||
Coordinate: | 46°32'0"N, 13°3'0"E | ||||||||
Altitudine: | 671 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 18,71 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 37 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Glerii, Siaio, Tausia, Zenodis | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Arta Terme, Ligosullo, Paluzza, Paularo | ||||||||
CAP: | 33020 | ||||||||
Pref. tel: | 0433 | ||||||||
Codece ISTAT: | 030125 | ||||||||
Codece catasto: | L381 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Treppo Carnico éte 'nu comune tagliáne de 648 crestiáne.