Campoformido
Campoformido | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Udine | ||||||||
Coordinate: | 46°1'0"N, 13°10'0"E | ||||||||
Altitudine | 78 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 21,98 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 344 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Basaldella, Bressa, Villa Primavera | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Basiliano, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Udine | ||||||||
CAP: | 33030 | ||||||||
Pref. tel: | 0432 | ||||||||
Codece ISTAT: | 030016 | ||||||||
Codece cataste: | B536 | ||||||||
Nome abitande: | campoformidesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Campoformido éte 'nu comune tagliáne de 7.458 crestiáne.