Zuglio
Zuglio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panorame de Zuglio | |||||||||
Zuglio e la Val Bût vista dalla Pieve di San Pietro | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Udine | ||||||||
Coordinate: | 46°27'42.466"N, 13°1'33.744"E | ||||||||
Altitudine | 429 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 8,31 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 80 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Fielis, Formeaso, Sezza | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Arta Terme, Lauco, Sutrio, Tolmezzo | ||||||||
CAP: | 33020 | ||||||||
Pref. tel: | 0433 | ||||||||
Codece ISTAT: | 030136 | ||||||||
Codece cataste: | M200 | ||||||||
Nome abitande: | zugliesi | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Zuglio éte 'nu comune tagliáne de 609 crestiáne.