Tonco
Aspetto
| Tonco comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | Asti | |
| Coordinate | 45°01′31″N 8°11′28″E | |
| Altitudine | 271 m s.l.m. | |
| Superficie | 11,81 km² | |
| Crestiàne | 930 (31-05-2007 (fonte Istat)) | |
| Denzetà | 79 cr./km² | |
| Fraziune | Casalino, Casa Paletti, Stazione | |
| Comune 'nzeccate | Alfiano Natta (AL), Calliano, Castell'Alfero, Corsione, Frinco, Montiglio Monferrato, Villa San Secondo, Villadeati (AL) | |
| CAP | 14039 | |
| Prefisse | 0141 | |
| Codece ISTAT | 005109 | |
| Cod. catastale | L203 | |
| Nome javetande | tonchesi | |
| Patrone | Santa Maria Assunta | |
| Sciurne festive | 15 agosto | |
| Site istituzionale | ||
Tonco éte 'nu comune tagliáne de 901 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Asti
- Pàggene cu le mappe
