Nizza Monferrato
Nizza Monferrato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Asti | ||||||||
Coordinate: | 44°46'29"N, 8°21'18"E | ||||||||
Altitudine | 138[1] m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 30,41[1] km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 342[2] ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Case Giolito, Istituto San Giuseppe, Ponteverde, Regione Annunziata, Regione Baglio, Regione Bricco, Regione Campolungo, San Michele, San Nicolao, Villa Cerreto, Volta | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Fontanile, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vinchio | ||||||||
CAP: | 14049 | ||||||||
Pref. tel: | 0141 | ||||||||
Codece ISTAT: | 005080 | ||||||||
Codece cataste: | F902 | ||||||||
Class. sismiche: | zone 4 (sismicità none 'mbortande) | ||||||||
Class. climatica: | zona E, 2524 GG | ||||||||
Nome abitande: | nicesi o nizzesi | ||||||||
Sande patrone: | San Carlo Borromeo | ||||||||
Sciurnate de feste: | 4 novembre | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Nizza Monferrato éte 'nu comune tagliáne de 10.119 crestiáne.
- ↑ 1,0 1,1 Altitudine - Clima e dati geografici su Nizza Monferrato
- ↑ Cite errore: Tag
<ref>
invalide; nisciune teste ha state date pe le referimende nnomenateClass. clim-sism-geog