Belveglio
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Belveglio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Asti | ||||||||
Coordinate: | 44°49'51"N, 8°19'46"E | ||||||||
Altitudine: | 141 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 5,35 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 63 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Bricco | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Cortiglione, Mombercelli, Rocchetta Tanaro, Vinchio | ||||||||
CAP: | 14040 | ||||||||
Pref. tel: | 0141 | ||||||||
Codece ISTAT: | 005008 | ||||||||
Codece catasto: | A770 | ||||||||
Class. sismiche: | zone 4 (sismicità none 'mbortande) | ||||||||
Nome abitande: | belvegliesi | ||||||||
Sande patrone: | Natività della Beata Vergine Maria | ||||||||
Sciurnate de feste: | 8 settembre | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Belveglio éte 'nu comune tagliáne de 321 crestiáne.