Toano
Aspetto
Toano comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Emilia-Romagna | ||
Provinge | Reggio Emilia | ||
Coordinate | 44°23′00″N 10°34′00″E | ||
Altitudine | 854 m s.l.m. | ||
Superficie | 67 km² | ||
Crestiàne | 4 428 (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
Denzetà | 66 cr./km² | ||
Fraziune | Bargio, Bonzeti, Ca'Baccano, Ca'Bagnoli, Ca'Casalotto, Ca'Cavalletti, Ca'del Re, Ca'di Guglio, Ca'Marangone, Ca'Marastoni, Carbalano, Case Bonci, Cassinadro, Castagnola, Castelvecchio, Cavola, Cerredolo, Cinghietta, Comenzano, Corbella, Corneto, Frale, Il Margine, La Ca', La Collina, La Crocetta, La Guarrana, La Valle, Le Lezze, Lignano, L'Oca, Lupazzo, Manno, Massa, Medada, Montebiotto, Montechiodo, Montecroce, Monzone, Poggiolo, Polcione, Ponte Dolo, Quara, Riale, Riva di Cavola, Roncaciso, Roncolo, Rondanello, Sabbione di Cerrè Marabino, Salvarana, Stiano, Svolta, Trarì, Vecchieda-Le Buche, Vogno | ||
Comune 'nzeccate | Baiso, Carpineti, Frassinoro (MO), Montefiorino (MO), Palagano (MO), Prignano sulla Secchia (MO), Villa Minozzo | ||
CAP | 42010 | ||
Prefisse | 0522 | ||
Codece ISTAT | 035041 | ||
Cod. catastale | L184 | ||
Nome javetande | toanesi | ||
Patrone | San Biagio | ||
Sciurne festive | 3 febbraio | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Toano éte 'nu comune tagliáne de 4.413 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 assende sus Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilie-Romagne
- Comune d'a provinge de Reggio Emilia
- Pàggene cu le mappe