Busana
Aspetto
Busana comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Emilia-Romagna | |
Provinge | Reggio Emilia | |
Coordinate | 44°22′00″N 10°19′00″E | |
Altitudine | 850 m s.l.m. | |
Superficie | 30,38 km² | |
Crestiàne | 1 278 (31-05-2007 (fonte Istat)) | |
Denzetà | 42 cr./km² | |
Fraziune | Ca' Ferrari, Casale, Cervarezza, Frassinedolo, Marmoreto, Nismozza, Talada | |
Comune 'nzeccate | Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Villa Minozzo | |
CAP | 42032 | |
Prefisse | 0522 | |
Codece ISTAT | 035007 | |
Cod. catastale | B283 | |
Nome javetande | busanesi | |
Patrone | San Venanzio abate | |
Sciurne festive | metà settembre | |
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Busana éte 'nu comune tagliáne de 1.352 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT assente su Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilie-Romagne
- Comune d'a provinge de Reggio Emilia
- Pàggene cu le mappe