Carpineti
Aspetto
Carpineti comune tagliàne | |||
---|---|---|---|
Veduta del castello di Carpineti | |||
| |||
State | Itaglie | ||
Reggione | Emilia-Romagna | ||
Provinge | Reggio Emilia | ||
Coordinate | 44°27′24″N 10°31′14″E | ||
Altitudine | 562 m s.l.m. | ||
Superficie | 89,61 km² | ||
Crestiàne | 4 202 (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
Denzetà | 47 cr./km² | ||
Fraziune | Bera, Branciglia, Busanella, Ca' Benno, Ca' de Beretti, Ca' de Lanzi, Ca' Dorsini, Ca' Morelli, Campo dell'Oppio, Campovecchio, Cantigalli, Ceriola, Cigarello, Colombaia Secchia, Costa di Iatica, Giavello, Iatica, La Svolta, Le Casette, Marola, Migliara, Montelago, Onfiano, Pantano, Poiago, Pontone, Riana, Rola, Saccaggio, San Donnino, Savognatica, Seminario, Spignana, Tincana, Valestra, Velluciana, Villa, Villaprara | ||
Comune 'nzeccate | Baiso, Casina, Castelnovo ne' Monti, Toano, Viano, Villa Minozzo | ||
CAP | 42033 | ||
Prefisse | 0522 | ||
Codece ISTAT | 035011 | ||
Cod. catastale | B825 | ||
Nome javetande | carpinetani | ||
Sciurne festive | 24 novembre | ||
Site istituzionale | |||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | |||
Carpineti éte 'nu comune tagliáne de 4.104 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 assende sus Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilie-Romagne
- Comune d'a provinge de Reggio Emilia
- Pàggene cu le mappe