Posada
Aspetto
| Posada comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | stemma Nuoro | |
| Coordinate | 40°38′00″N 9°43′00″E | |
| Altitudine | 37 m s.l.m. | |
| Superficie | 33,52 km² | |
| Crestiàne | 2 394 | |
| Denzetà | 71,42 cr./km² | |
| Fraziune | Montelongu, San Giovanni di Posada, Sas Murtas | |
| Comune 'nzeccate | Budoni (OT), Siniscola, Torpè | |
| CAP | 08020 | |
| Prefisse | 0784 | |
| Codece ISTAT | 091073 | |
| Cod. catastale | G929 | |
| Nome javetande | posadini | |
| Patrone | Sant'Antonio | |
| Sciurne festive | 17 gennaio | |
| Site istituzionale | ||
Posada éte 'nu comune tagliáne de 2.394 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sardegna
- Comune d'a provinge de Nuoro
- Pàggene cu le mappe
