Aritzo
Aritzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Nuoro | ||||||||
Coordinate: | 39°57'23.2722"N, 9°11'48.3299"E | ||||||||
Altitudine | 796 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 75,60 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 18,86 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Arzana (OG), Belvì, Desulo, Gadoni, Laconi (OR), Meana Sardo, Seulo (CA) | ||||||||
CAP: | 08031 | ||||||||
Pref. tel: | 0784 | ||||||||
Codece ISTAT: | 091001 | ||||||||
Codece cataste: | A407 | ||||||||
Nome abitande: | aritzesi | ||||||||
![]() |
Aritzo éte 'nu comune tagliáne de 1.544 crestiáne.