Gadoni
Gadoni comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | stemma Nuoro | |
Coordinate | 39°55′00″N 9°11′00″E / 39.916667°N 9.183333°E | |
Altitudine | 696 m s.l.m. | |
Superficie | 43,50 km² | |
Crestiàne | 990 | |
Denzetà | 22,76 cr./km² | |
Fraziune | Funtana Raminosa | |
Comune 'nzeccate | Aritzo, Laconi (OR), Seulo (CA), Villanova Tulo (CA) | |
CAP | 08030 | |
Prefisse | 0784 | |
Codece ISTAT | 091025 | |
Cod. catastale | D842 | |
Patrone | Santa Marta | |
Sciurne festive | 29 luglio | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Gadoni éte 'nu comune tagliáne de 990 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sardegna
- Comune d'a provinge de Nuoro