Piana de Monde Verna
Piana de Monde Verna | |||
---|---|---|---|
Panorame de Piana de Monde Verna | |||
State: | ![]() | ||
Reggione: | ![]() | ||
Provinge: | Caserta | ||
Coordinate: | |||
Altitudine | 84 m s.l.m. | ||
Grannenèzze: | 23 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 110 ab./km² | ||
Comune 'nzeccate: | Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Morrone, Limatola (BN) | ||
CAP: | 81015 | ||
Pref. tel: | 0823 | ||
Codece ISTAT: | 061056 | ||
Codece cataste: | G541 | ||
Nome abitande: | pianesi | ||
Sande patrone: | San Rocco di Montpellier | ||
Site istituzionale | |||
![]() |
Piana de Monde Verna (in tagliàne Piana di Monte Verna) éte 'nu comune tagliáne de 2.523 crestiáne.
Note[cange • cange 'a sorgende]