Carinola
Aspetto
| Carinola comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| |||
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | |||
| Coordinate | 41°11′00″N 13°59′00″E | ||
| Altitudine | 71 m s.l.m. | ||
| Superficie | 63 km² | ||
| Crestiàne | 8 164 (31-12-04) | ||
| Denzetà | 128 cr./km² | ||
| Fraziune | Casale, Casanova, Croce di Casale, Nocelleto, San Donato, San Ruosi, Santa Croce, Ventaroli | ||
| Comune 'nzeccate | Falciano del Massico, Francolise, Sessa Aurunca, Teano | ||
| CAP | 81030 | ||
| Prefisse | 0823 | ||
| Codece ISTAT | 061017 | ||
| Cod. catastale | B781 | ||
| Nome javetande | carinolesi | ||
| Cartografije | |||
| Site istituzionale | |||
Carinola éte 'nu comune tagliáne de 8.164 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Cambanie
- Comune d'a provinge de Caserta
- Pàggene cu le mappe
