Carinaro
Carinaro comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 40°59′00″N 14°13′00″E / 40.983333°N 14.216667°E | |
Altitudine | 29 m s.l.m. | |
Superficie | 6,29 km² | |
Crestiàne | 6 780 (01-01-08 (ISTAT)) | |
Denzetà | 1.078 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Aversa, Gricignano di Aversa, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Teverola | |
CAP | 81032 | |
Prefisse | 081 | |
Codece ISTAT | 061016 | |
Cod. catastale | B779 | |
Nome javetande | carinaresi | |
Patrone | Sant'Eufemia | |
Sciurne festive | 16 settembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Carinaro éte 'nu comune tagliáne de 6.729 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Cambanie
- Comune d'a provinge de Caserta