Morbello
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Morbello | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
la frazione Vallosi | |||||||||
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Alessandria | ||||||||
Coordinate: | 44°36'22"N, 8°30'42"E | ||||||||
Altitudine: | 402 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 23,30 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 19,61 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Costa, Piazza, Vallosi | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Cassinelle, Cremolino, Grognardo, Ponzone, Prasco, Visone | ||||||||
CAP: | 15010 | ||||||||
Pref. tel: | 0144 | ||||||||
Codece ISTAT: | 006110 | ||||||||
Codece cataste: | F713 | ||||||||
Nome abitande: | morbellesi | ||||||||
Sciurnate de feste: | 6 agosto | ||||||||
![]() |
Morbello éte 'nu comune tagliáne de 457 crestiáne.