Francavilla Bisio
Zumbe sus 'a navigazzione
Zumbe sus 'a recerche
Francavilla Bisio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | Alessandria | ||||||||
Coordinate: | 44°44'8"N, 8°43'56"E | ||||||||
Altitudine: | 160 m s.l.m. | ||||||||
Grannenèzze: | 7,75 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 59,10 ab./km² | ||||||||
Fraziune: | Bisio, Cascina della Signora | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Basaluzzo, Capriata d'Orba, Gavi, Pasturana, San Cristoforo, Tassarolo | ||||||||
CAP: | 15060 | ||||||||
Pref. tel: | 0143 | ||||||||
Codece ISTAT: | 006070 | ||||||||
Codece catasto: | D759 | ||||||||
Nome abitande: | francavillesi | ||||||||
Sciurnate de feste: | 21 maggio | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Francavilla Bisio éte 'nu comune tagliáne de 458 crestiáne.