Alluvioni Cambiò
Aspetto
| Alluvioni Cambiò comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | Alessandria | |
| Coordinate | 44°59′48″N 8°46′35″E | |
| Altitudine | 77 m s.l.m. | |
| Superficie | 9,28 km² | |
| Crestiàne | 1 009 (2005) | |
| Denzetà | 108,73 cr./km² | |
| Fraziune | Grava, Montariolo, Baracconi, Massarini, Mezzanino | |
| Comune 'nzeccate | Bassignana, Isola Sant'Antonio, Piovera, Rivarone, Sale | |
| CAP | 15040 | |
| Prefisse | 0131 | |
| Codece ISTAT | 006006 | |
| Cod. catastale | A211 | |
| Nome javetande | alluvionesi | |
| Patrone | San Carlo | |
| Sciurne festive | 4 novembre | |
| Site istituzionale | ||
Alluvioni Cambiò éte 'nu comune tagliáne de 1.009 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Alessandria
- Pàggene cu le mappe