Monterosso Grana
Aspetto
Monterosso Grana comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Piemonde | |
Provinge | Cuneo | |
Coordinate | 44°25′00″N 7°19′00″E | |
Altitudine | 720 m s.l.m. | |
Superficie | 42 km² | |
Crestiàne | 565 (31-05-2007 (fonte Istat)) | |
Denzetà | 12 cr./km² | |
Fraziune | Armandi Ollasca, Colletto, Comba, Endrio, Gallo, Partia, Quagna, Russa, Serredellamendia | |
Comune 'nzeccate | Castelmagno, Demonte, Dronero, Montemale di Cuneo, Pradleves, Rittana, Valgrana, Valloriate | |
CAP | 12020 | |
Prefisse | 0171 | |
Codece ISTAT | 004139 | |
Cod. catastale | F608 | |
Nome javetande | monterossesi, bourgatei in occitano | |
Patrone | San Giacomo | |
Sciurne festive | 25 luglio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Monterosso Grana éte 'nu comune tagliáne de 569 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Cuneo
- Pàggene cu le mappe