Canosio
Canosio comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | ![]() | |
Coordinate | 44°27′00″N 7°05′00″E / 44.45°N 7.083333°E | |
Altitudine | 1,323 m s.l.m. | |
Superficie | 48 km² | |
Crestiàne | 83 (31-12-2007 ( Istat )) | |
Denzetà | 2 cr./km² | |
Fraziune | Preit | |
Comune 'nzeccate | Acceglio, Argentera, Marmora, Pietraporzio, Prazzo, Sambuco | |
CAP | 12020 | |
Prefisse | 0171 | |
Codece ISTAT | 004038 | |
Cod. catastale | B621 | |
Nome javetande | canosiani | |
Patrone | Santa Lucia | |
Sciurne festive | 13 dicembre | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Canosio éte 'nu comune tagliáne de 92 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Cuneo