Marmora
Aspetto
| Marmora comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | ||
| Coordinate | 44°28′00″N 7°06′00″E | |
| Altitudine | 1,223 m s.l.m. | |
| Superficie | 41 km² | |
| Crestiàne | 89 (31-05-2007 (fonte Istat)) | |
| Denzetà | 2 cr./km² | |
| Fraziune | Arata, Arvaglia, Finello, Garino, Reinero, San Sebastiano, Tolosano, Torello, Urzio, Vernetti | |
| Comune 'nzeccate | Canosio, Castelmagno, Celle di Macra, Demonte, Macra, Prazzo, Sambuco, Stroppo | |
| CAP | 12020 | |
| Prefisse | 0171 | |
| Codece ISTAT | 004119 | |
| Cod. catastale | E963 | |
| Nome javetande | marmoresi | |
| Patrone | San Massimo | |
| Sciurne festive | 25 giugno | |
| Site istituzionale | ||
Marmora éte 'nu comune tagliáne de 99 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 lette da Uicchidate
- P2044 differende sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Piemonte
- Comune d'a provinge de Cuneo
- Pàggene cu le mappe
