Carbonara di Nola
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Carbonara di Nola | |||
|---|---|---|---|
| State: | |||
| Reggione: | |||
| Provinge: | |||
| Coordinate: | Coordinate: | ||
| Altitudine: | 158 m s.l.m. | ||
| Grannenèzze: | 3,53 km² | ||
| Cristiane: |
|
||
| Denzetà: | 618,13 ab./km² | ||
| Frazioni: | nessuna | ||
| Comune 'nzeccate: | Domicella (AV), Lauro (AV), Liveri, Palma Campania | ||
| CAP: | 80030 | ||
| Pref. tel: | 081 | ||
| Codice ISTAT: | 063015 | ||
| Codice catasto: | B740 | ||
| Nome abitanti: | carbonaresi | ||
| Santo patrono: | Santi Cosma e Damiano | ||
| Sciurnate de feste: | 26 settembre | ||
| Sito istituzionale | |||
Carbonara di Nola éte 'nu comune tagliáne de 2.110 crestiáne.
