Capri
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Capri | |||
|---|---|---|---|
| State: | |||
| Reggione: | |||
| Provinge: | |||
| Coordinate: | Coordinate: | ||
| Grannenèzze: | 3 km² | ||
| Cristiane: |
|
||
| Denzetà: | 2353 ab./km² | ||
| Comune 'nzeccate: | Anacapri | ||
| CAP: | 80073 | ||
| Pref. tel: | 081 | ||
| Codice ISTAT: | 063014 | ||
| Codice catasto: | B696 | ||
| Nome abitanti: | capresi | ||
| Santo patrono: | San Costanzo | ||
| Sciurnate de feste: | 14 maggio | ||
| Sito istituzionale | |||
Capri éte 'nu comune tagliáne de 7.278 crestiáne.
