Camposano
Da Uicchipèdie, 'a 'ngeclopedije lìbbere.
| Camposano | |||
|---|---|---|---|
| State: | |||
| Reggione: | Campania | ||
| Provinge: | |||
| Coordinate: | Coordinate: | ||
| Altitudine: | 48 m s.l.m. | ||
| Grannenèzze: | 3,22 km² | ||
| Crestiáne: |
|
||
| Denzetà: | 1767 ab./km² | ||
| Fraziune: | Faibano | ||
| Comune 'nzeccate: | Cicciano, Cimitile, Comiziano, Nola | ||
| CAP: | 80030 | ||
| Pref. tel: | 081 | ||
| Codece ISTAT: | 063013 | ||
| Codece catasto: | B565 | ||
| Nome abitande: | camposanesi | ||
| Sande patrone: | San Gavino Martire | ||
| Sciurnate de feste: | 25 ottobre | ||
| Site istituzionale | |||
Camposano éte 'nu comune tagliáne de 5.389 crestiáne.