Vestreno
Vestreno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Lecco | ||||||||
Coordinate: | 46°4'59"N, 9°19'30"E | ||||||||
Grannenèzze: | 2 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 146 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Dervio, Dorio, Sueglio | ||||||||
CAP: | 22050 | ||||||||
Pref. tel: | 0341 | ||||||||
Codece ISTAT: | 097089 | ||||||||
Codece cataste: | L813 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Vestreno éte 'nu comune tagliáne de 291 crestiáne.