Cassina Valsassina
Cassina Valsassina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
State: | ![]() | ||||||||
Reggione: | ![]() | ||||||||
Provinge: | stemma Lecco | ||||||||
Coordinate: | 45°56'0"N, 9°28'0"E | ||||||||
Grannenèzze: | 2 km² | ||||||||
Crestiáne: |
| ||||||||
Denzetà: | 229 ab./km² | ||||||||
Comune 'nzeccate: | Barzio, Cremeno, Moggio, Morterone | ||||||||
CAP: | 22040 | ||||||||
Pref. tel: | 0341 | ||||||||
Codece ISTAT: | 097018 | ||||||||
Codece cataste: | C024 | ||||||||
Site istituzionale | |||||||||
![]() |
Cassina Valsassina éte 'nu comune tagliáne de 457 crestiáne.