Vas (BL)
Aspetto
| Vas comune tagliàne | ||
|---|---|---|
| ||
| State | ||
| Reggione | ||
| Provinge | stemma Belluno | |
| Coordinate | 45°56′00″N 11°56′00″E | |
| Altitudine | 218 m s.l.m. | |
| Superficie | 17,7 km² | |
| Crestiàne | 858 (31-12-2008) | |
| Denzetà | 48,5 cr./km² | |
| Fraziune | Caorera, Marziai, Scalon | |
| Comune 'nzeccate | Feltre, Lentiai, Quero, Segusino (TV), Valdobbiadene (TV) | |
| CAP | 32030 | |
| Prefisse | 0439 | |
| Codece ISTAT | 025064 | |
| Cod. catastale | L692 | |
| Nome javetande | vassesi | |
| Patrone | San Leonardo | |
| Sciurne festive | 6 novembre | |
| Site istituzionale | ||
Vas éte 'nu comune tagliáne de 858 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT assente su Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 assende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 assende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Belluno
- Pàggene cu le mappe
