Sanda Croce Camerina
Sanda Croce Camerina comune tagliàne | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
State | ![]() | |
Reggione | ![]() | |
Provinge | Ragusa | |
Coordinate | 36°49′38″N 14°31′26″E / 36.827222°N 14.523889°E | |
Altitudine | 87 m s.l.m. | |
Superficie | 40,76 km² | |
Crestiàne | 9 696 (31-12-06 [1]) | |
Denzetà | 228,93 cr./km² | |
Fraziune | Casuzze, Kaukana, Punta Secca | |
Comune 'nzeccate | Ragusa | |
CAP | 97017 | |
Prefisse | 0932 | |
Codece ISTAT | 088010 | |
Cod. catastale | I178 | |
Nome javetande | Camerinesi, Santacrociari | |
Patrone | San Giuseppe | |
Sciurne festive | 19 marzo | |
Site istituzionale | ||
![]() | ||
Sanda Croce Camerina éte 'nu comune tagliáne de 9.696 crestiáne.
Note[cange • cange 'a sorgende]
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Sicilie
- Comune d'a provinge de Ragusa